For Giuli Su 2 Ruote Osvaldo Manara

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    sean69

    Group
    Administrator
    Posts
    5,897
    Location
    Provincia di Roma..

    Status
    Offline
    Salve,questa volta riesco a citare l' esecutore materiale di questo script,fortunatamente e' stato lasciato il suo nome nello Script presente nel pacchetto zippato(maxma62 ),e lo ringrazio per aver creato questo splendido lavoro sul metodo di Manara " FOR GIULI".Grazie davvero..spero di aver reso cosa utile..

    METODO : METODO FOR GIULI SU 2 RUOTE.. OSVALDO MANARA

    Iter:

    ricercare nella stessa estrazione due numeri vertibili, in qualsiasi posizione, uno su una ruota e l'altro su un'altra ruota, unico vincolo che le ruote devo essere consecutive..

    TAVOLA DELLE PREVISIONE



    Vertibili di ricerca --> ambate --> ambi secchi --> quartina o cinquina


    12.21 -> 09 -> 09.78 // 09.69 -> 09.36.63.90

    13.31 -> 27 -> 27.77 // 27.59 -> 27.09.18.72.45

    14.41 -> 45 -> 45.76 // 45.49 -> 45.18.27.81.54

    15.51 -> 63 -> 63.75 // 63.69 -> 63.27.36.90

    16.61 -> 81 -> 81.74 // 81.29 -> 81.09.36.45.72

    17.71 -> 09 -> 09.75 // 09.19 -> 09.18.45.54.81

    18.81 -> 27 -> 27.72 // 27.09 -> 27.54.63.90

    23.32 -> 09 -> 09.67 // 09.58 -> 09.36.63.90

    24.42 -> 27 -> 27.66 // 27.48 -> 27.09.18.45.72

    25.52 -> 45 -> 45.65 // 45.38 -> 45.27.54.18.81

    26.62 -> 63 -> 63.64 // 63.28 -> 63.27.36.90

    27.72 -> 81 -> 81.63 // 81.18 -> 81.09.36.45.72

    28.82 -> 09 -> 09.62 // 09.08 -> 09.18.45.54.81

    34.43 -> 09 -> 09.56 // 09.47 -> 09.36.63.90

    35.53 -> 27 -> 27.55 // 27.37 -> 27.09.18.45.72

    36.63 -> 45 -> 45.54 // 45.27 -> 45.18.27.54.81

    37.73 -> 63 -> 63.53 // 63.17 -> 63.36.27.90

    38.83 -> 81 -> 81.52 // 81.07 -> 81.09.36.45.72

    45.54 -> 09 -> 09.45 // o9.36 -> 99.36.63.90

    46.64 -> 27 -> 27.24 // 27.26 -> 27.09.18.72.45

    47.74 -> 45 -> 45.43 // 45.16 -> 45.18.27.81.54

    48.84 -> 63 -> 63.42 // 63.06 -> 63.27.36.90

    56.65 -> 09 -> 09.34 // 09.25 -> 09.36.63.90

    57.75 -> 27 -> 27.33 // 27.15 -> 27.09.18.45.72

    58.85 -> 45 -> 45.32 // 45.05 -> 45.18.27.54.81

    67.76 -> 09 -> 09.23 // 09.14 -> 09.36.63.90

    68.86 -> 27 -> 27.22 // 27.04 -> 09.18.45.72.27

    78.87 -> 09 -> 09.12 // 09.03 -> 09.36.63.90


    Ecco il listato L8+:

    CODICE
    Sub main()
    Dim nu1(2),nu2(5),nu3(7),ruote(2)
    Dim posta(1),poste(2),post(5)

    posta(1)=1:poste(2)=2
    post(2)=3:post(3)=1.2:post(4)=0.6:post(5)=0.2
    casi=0

    ce=InputBox("da quale estrazione vuoi controllare? ","estrazione",8200)
    k=InputBox ("per quanti colpi?","colpi di gioco",14)
    ini=ce
    fin=EstrazioneFin
    Scrivi "For giuli di o. manara su 2 ruote (scritp by maxma62)",1
    Scrivi String(70,"="),1
    Scrivi "resoconto da "&DataEstrazione(ini,1)&" a "& DataEstrazione(fin,1)&" ("&(fin-ce)&" estr.)"
    For es=ini To EstrazioneFin
    Messaggio "elab. estr. ["&(es)&"] di " & DataEstrazione (es,1)

    For r1= 1 To 10
    For p1=1 To 5
    na=Estratto(es,r1,p1)
    r2=r1+1
    If r1=10 Then r2=1
    For p2=1 To 5
    nb=Estratto(es,r2,p2)  

    '--------------------------------------------------------------------------
    'ricerca solo numeri vertibili
    ok=0
    If (na=12 And nb=21) Or (na=21 And nb=12) Then a=9 : n1=78 : n2=69 : n3=36 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=13 And nb=31) Or (na=31 And nb=13) Then a=27 : n1=77 : n2=59 : n3=9 : n4=18 : n5=72 : n6=45 : ok=1
    If (na=14 And nb=41) Or (na=41 And nb=14) Then a=45 : n1=76 : n2=49 : n3=18 : n4=27 : n5=81 : n6=54 : ok=1
    If (na=15 And nb=51) Or (na=51 And nb=15) Then a=63 : n1=75 : n2=39 : n3=27 : n4=36 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=16 And nb=61) Or (na=61 And nb=16) Then a=81 : n1=74 : n2=29 : n3=9 : n4=36 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=16 And nb=61) Or (na=61 And nb=16) Then a=81 : n1=74 : n2=29 : n3=9 : n4=36 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=17 And nb=71) Or (na=71 And nb=17) Then a=9 : n1=73 : n2=19 : n3=18 : n4=45 : n5=54 : n6=81 : ok=1
    If (na=18 And nb=81) Or (na=81 And nb=18) Then a=27 : n1=72 : n2=9 : n3=54 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=23 And nb=32) Or (na=32 And nb=23) Then a=9 : n1=67 : n2=58 : n3=36 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=24 And nb=42) Or (na=42 And nb=24) Then a=27 : n1=66 : n2=48 : n3=9 : n4=18 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=25 And nb=52) Or (na=52 And nb=25) Then a=45 : n1=65 : n2=38 : n3=27 : n4=54: n5=18 : n6=81 : ok=1
    If (na=26 And nb=62) Or (na=62 And nb=26) Then a=63 : n1=64 : n2=28 : n3=27 : n4=36 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=27 And nb=72) Or (na=72 And nb=27) Then a=81 : n1=63 : n2=18 : n3=9 : n4=36 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=28 And nb=82) Or (na=82 And nb=28) Then a=9 : n1=62 : n2=8 : n3=18 : n4=45 : n5=54 : n6=81 : ok=1
    If (na=34 And nb=43) Or (na=43 And nb=34) Then a=9 : n1=56 : n2=47 : n3=38 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=35 And nb=53) Or (na=53 And nb=35) Then a=27 : n1=65 : n2=37 : n3=9 : n4=18 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=36 And nb=63) Or (na=63 And nb=36) Then a=45 : n1=54 : n2=27 : n3=18 : n4=27 : n5=54 : n6=81 : ok=1
    If (na=37 And nb=73) Or (na=73 And nb=37) Then a=63 : n1=53 : n2=17 : n3=36 : n4=27 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=38 And nb=83) Or (na=83 And nb=38) Then a=81 : n1=52 : n2=7 : n3=9 : n4=36 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=45 And nb=54) Or (na=54 And nb=45) Then a=9 : n1=45 : n2=36 : n3=36 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=46 And nb=64) Or (na=64 And nb=46) Then a=27 : n1=44 : n2=26 : n3=9 : n4=18 : n5=72 : n6=45 : ok=1
    If (na=47 And nb=74) Or (na=74 And nb=47) Then a=45 : n1=43 : n2=16 : n3=18 : n4=27 : n5=81 : n6=54 : ok=1
    If (na=48 And nb=84) Or (na=84 And nb=48) Then a=63 : n1=42 : n2=6 : n3=27 : n4=36 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=56 And nb=65) Or (na=65 And nb=56) Then a=9 : n1=34 : n2=25 : n3=36 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=57 And nb=75) Or (na=75 And nb=57) Then a=27 : n1=33 : n2=15 : n3=9 : n4=18 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=58 And nb=85) Or (na=85 And nb=58) Then a=45 : n1=32 : n2=5 : n3=18 : n4=27 : n5=54 : n6=81 : ok=1
    If (na=67 And nb=76) Or (na=76 And nb=67) Then a=9 : n1=23 : n2=14 : n3=36 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If (na=68 And nb=86) Or (na=86 And nb=68) Then a=27 : n1=22 : n2=4 : n3=9 : n4=18 : n5=45 : n6=72 : ok=1
    If (na=78 And nb=87) Or (na=87 And nb=78) Then a=9 : n1=12 : n2=3 : n3=36 : n4=63 : n5=90 : n6=0 : ok=1
    If ok=1 Then
    '--------------------------------------------------------------------------

    casi=casi+1:Scrivi String(52,"=")&" script by maxma62",1
    Scrivi DataEstrazione(es,1)&" [ "&SiglaRuota(r1)&" - "& StringaEstratti(es,r1)&_
    " ] [ "&Format2(na)&" ] in "&(p1)&"^ pos."
    Scrivi DataEstrazione(es,1)&" [ "&SiglaRuota(r2)&" - "& StringaEstratti(es,r2)&_
    " ] [ "&Format2(nb)&" ] in "&(p2)&"^ pos."
    Scrivi String(56,"-")&" caso n° "&(casi)
    ruote(1)=r1:ruote(2)=r2:co=0

    nu1(1)=a
    co=co+1
    ImpostaGiocata co,nu1,ruote,posta,k,1
    nu1(1)=a:nu1(2)=n1
    co=co+1
    ImpostaGiocata co,nu1,ruote,poste,k,2
    nu1(2)=n2
    co=co+1
    ImpostaGiocata co,nu1,ruote,poste,k,2
    nu2(1)=a
    nu2(2)=n3:nu2(3)=n4:nu2(4)=n5:nu2(5)=n6
    co=co+1
    ImpostaGiocata co,nu2,ruote,post,k
    nu3(1)=a
    nu3(2)=n1:nu3(3)=n2:nu3(4)=n3:nu3(5)=n4:nu3(6)=n5:nu3(7)=n6
    co=co+1
    ImpostaGiocata co,nu3,ruote,post,k
    Gioca es

    End If
    next:
    Next
    Next:Next
    Scrivi String(52,"=")&" script by maxma62",1
    ScriviResoconto
    Scrivi "For giuli di o. manara su 2 ruote (scritp by maxma62)",1
    End Sub



    Sono graditi i vostri voti per aiutare questo Forum a crescere.Grazie!imageclicca qui


    Saluti,sean69!!


    image
     
    Top
    .
0 replies since 15/3/2011, 17:20   3136 views
  Share  
.